WHEELFORCE WHEELS MODEL: HE.1-FF 21X9 ET35 5X114 FROZEN SILVER TESLA Y
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wyceń montaż w naszym serwisie
Administratorem danych osobowych jest JBM JAKUB BYCZKOWSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: HE1-5114-952135FS
Opis
FROZEN SILVER
WF HE.1-FF | Frozen Silver
20 x 9.5J ET35 5X114.3
MAXLOAD 825KG
CURVED MID CONCAVE| LIGHTWEIGHT
PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.
| Hersteller | Modell | Motorisierung | Motorleistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model Y | Model Y 003 | 125 KW / 170 PS | 12/2022 bis / |
| Tesla | Model Y | Model Y 003 | 127 KW / 173 PS | 12/2022 bis / |
| Tesla | Model Y | AWD 003 | 185 KW / 252 PS | 12/2022 bis / |
| Tesla | Model Y | AWD 003/005 | 185 KW / 252 PS | 12/2022 bis / |
| Tesla | Model Y | AWD 003 | 190 KW / 258 PS | 12/2022 bis / |
| Tesla | Model Y | Long Range AWD 003 | 153 KW / 208 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Long Range AWD 003/005 | 153 KW / 208 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Long Range RWD 003 | 100 KW / 136 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Long Range RWD 005 | 100 KW / 136 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Performance AWD 003 | 155 KW / 211 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Performance AWD 003/005 | 155 KW / 211 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Standard Range RWD 003 | 88 KW / 120 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Standard Range RWD 003 | 88 KW / 120 PS | 9/2021 bis / |
| Tesla | Model Y | Standard Range RWD 005 | 88 KW / 120 PS | 9/2021 bis / |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.