WHEELFORCE WHEELS MODEL: HE.1-FF 21X11.0 ET20 5X112 DEEP BLACK
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wyceń montaż w naszym serwisie
Administratorem danych osobowych jest JBM JAKUB BYCZKOWSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: HE1-5112-112120DB
Opis
DEEP BLACK
WF HE.1-FF | Deep Black
21 x 11J ET20 5X112 66.56
MAXLOAD 825KG
STRAIGHT EXTREME CONCAVE| LIGHTWEIGHT
PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.
| Manufacturer | Model | Engine | Motorleistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Audi | R8 | 4.2 FSI Quattro 42 | 309 KW / 420 PS | /2007 bis 7/2012 |
| Audi | R8 | 4.2 FSI Quattro 42 | 309 KW / 420 PS | 4/2007 bis 7/2012 |
| Audi | RS6 | Avant Quattro 4G | 412 KW / 560 PS | 3/2013 bis 9/2014 |
| Audi | RS6 | Avant Quattro 4G | 412 KW / 560 PS | 10/2014 bis 9/2019 |
| Audi | RS6 | Quattro 4F | 426 KW / 579 PS | 9/2008 bis 12/2010 |
| BMW | M5 | (m Driver´s Package, V max 305 km/h) xDrive F5LM (F90) | 441 KW / 600 PS | 3/2018 bis 6/2020 |
| BMW | M5 | (m Driver´s Package, V max 305 km/h) xDrive F5LM (F90) | 441 KW / 600 PS | 7/2020 bis / |
| BMW | M5 | CS F5LM (F90) | 467 KW / 635 PS | 3/2021 bis / |
| BMW | M5 | Competition (M Driver´s Package, V max 305 km/h F5LM (F90) | 460 KW / 626 PS | 7/2020 bis / |
| BMW | M5 | Competition xDrive F5LM (F90) | 460 KW / 626 PS | 7/2020 bis / |
| BMW | M5 | Competition xDrive F5LM (F90) | 460 KW / 626 PS | 8/2018 bis 6/2020 |
| BMW | M5 | xDrive F5LM (F90) | 441 KW / 600 PS | 3/2018 bis 6/2020 |
| BMW | M5 | xDrive F5LM (F90) | 441 KW / 600 PS | 7/2020 bis / |
| BMW | M8 | M8 F8CM | 441 KW / 600 PS | 7/2019 bis / |
| BMW | M8 | Cabrio F8CM | 441 KW / 600 PS | 7/2019 bis / |
| BMW | M8 | Competition Cabrio F8CM | 460 KW / 626 PS | 7/2019 bis / |
| BMW | M8 | Competition Coupe F8CM | 460 KW / 626 PS | 7/2019 bis / |
| BMW | M8 | Competition Gran Coupe F8CM | 460 KW / 626 PS | 11/2019 bis / |
| BMW | M8 | Gran Coupe F8CM | 441 KW / 600 PS | 11/2019 bis |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.