Przejdź do głównej treści
polski
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

WHEELFORCE WHEELS

WHEELFORCE WHEELS MODEL: HE.1-FF 21X10.0 ET22 5X112 RHODIUM CHROM

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 3 882,45 zł
w tym 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

Wyceń montaż w naszym serwisie
szt.
Dostępność:
Dostępny
Czas wysyłki: 10 dni

Opis

RHODIUM

WF HE.1-FF | Gloss Steel

21 x 10J ET22 5X112 66.56

MAXLOAD 825KG

CURVED DEEP CONCAVE | LIGHTWEIGHT

PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.

Manufacturer Model Engine Motorleistung Baujahr
Audi A7 2.0 TFSI 4G 185 KW / 252 PS 8/2014 bis 1/2018
Audi A7 2.8 4G 150 KW / 204 PS 1/2011 bis 7/2014
Audi A7 2.8 FSI Quattro 4G 150 KW / 204 PS 10/2010 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TDI 4G 160 KW / 218 PS 8/2014 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI 4G 150 KW / 204 PS 10/2010 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TDI 4G 150 KW / 204 PS 10/2010 bis 8/2014
Audi A7 3.0 TDI 4G 140 KW / 190 PS 11/2015 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 150 KW / 204 PS 7/2011 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 150 KW / 204 PS 7/2011 bis 8/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 160 KW / 218 PS 8/2014 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 180 KW / 245 PS 9/2010 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 180 KW / 245 PS 9/2010 bis 8/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 230 KW / 313 PS 9/2011 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 230 KW / 313 PS 9/2011 bis 8/2014
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 200 KW / 272 PS 9/2014 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 235 KW / 320 PS 9/2014 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 240 KW / 326 PS 9/2014 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TDI Quattro 4G 140 KW / 190 PS 11/2015 bis 1/2018
Audi A7 3.0 TFSI Quattro 4G 228 KW / 310 PS 5/2012 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TFSI Quattro 4G 228 KW / 310 PS 5/2012 bis 8/2014
Audi A7 3.0 TFSI Quattro 4G 220 KW / 299 PS 9/2010 bis 7/2014
Audi A7 3.0 TFSI Quattro 4G 220 KW / 299 PS 9/2010 bis /2010
Audi A7 3.0 TFSI Quattro 4G 245 KW / 333 PS 9/2014 bis 1/2018
Audi A7 S7 Sportback Quattro 4G 309 KW / 420 PS 4/2012 bis 8/2014
Audi A7 S7 Sportback Quattro 4G 331 KW / 450 PS 9/2014 bis 5/2019
Audi RS4 RS 4 Avant Quattro B9 331 KW / 450 PS 3/2018 bis 11/2019
Audi RS4 RS 4 Avant Quattro B9 331 KW / 450 PS 12/2019 bis /
Audi RS5 RS 5 Coupe Quattro B9 331 KW / 450 PS 4/2020 bis /
Audi RS5 RS 5 Coupe Quattro B9 331 KW / 450 PS 7/2017 bis 3/2020
Audi RS5 RS 5 Sportback Quattro B9 331 KW / 450 PS 1/2019 bis 3/2020
Audi RS5 RS 5 Sportback Quattro B9 331 KW / 450 PS 4/2020 bis /
Audi RS7 Sportback 4.0 FSI Quattro 4G 412 KW / 560 PS 6/2013 bis 9/2019
Audi RS7 Sportback performance Quattro 4G 445 KW / 605 PS 11/2015 bis 9/2019
BMW M5 (m Driver´s Package, V max 305 km/h) xDrive F5LM (F90) 441 KW / 600 PS 3/2018 bis 6/2020
BMW M5 (m Driver´s Package, V max 305 km/h) xDrive F5LM (F90) 441 KW / 600 PS 7/2020 bis /
BMW M5 CS F5LM (F90) 467 KW / 635 PS 3/2021 bis /
BMW M5 Competition (M Driver´s Package, V max 305 km/h F5LM (F90) 460 KW / 626 PS 7/2020 bis /
BMW M5 Competition xDrive F5LM (F90) 460 KW / 626 PS 7/2020 bis /
BMW M5 Competition xDrive F5LM (F90) 460 KW / 626 PS 8/2018 bis 6/2020
BMW M5 xDrive F5LM (F90) 441 KW / 600 PS 3/2018 bis 6/2020
BMW M5 xDrive F5LM (F90) 441 KW / 600 PS 7/2020 bis /
BMW M8 M8 F8CM 441 KW / 600 PS 7/2019 bis /
BMW M8 Cabrio F8CM 441 KW / 600 PS 7/2019 bis /
BMW M8 Competition Cabrio F8CM 460 KW / 626 PS 7/2019 bis /
BMW M8 Competition Coupe F8CM 460 KW / 626 PS 7/2019 bis /
BMW M8 Competition Gran Coupe F8CM 460 KW / 626 PS 11/2019 bis /
BMW M8 Gran Coupe F8CM 441 KW / 600 PS 11/2019 bis /
Mercedes E-Klasse AMG E 63 S 4MATIC 213 450 KW / 612 PS 8/2020 bis /
Mercedes E-Klasse AMG E 63 S 4Matic T-Modell 213K, R1ES 450 KW / 612 PS 8/2020 bis /
Mercedes E-Klasse E 63 AMG 4MATIC T-Modell 213K, R1ES 420 KW / 571 PS 2/2017 bis 7/2020
Mercedes E-Klasse E 63 S AMG 4MATIC 213 450 KW / 612 PS 2/2017 bis 7/2020
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 4MATIC X 253 350 KW / 476 PS 6/2019 bis /
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 4MATIC X 253 350 KW / 476 PS 10/2019 bis /
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 4MATIC 204 X 350 KW / 476 PS 11/2017 bis 5/2019
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 4MATIC 204 X AMG 350 KW / 476 PS 11/2017 bis 5/2019
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 S 4MATIC X 253 375 KW / 510 PS 6/2019 bis /
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 S 4MATIC X 253 375 KW / 510 PS 10/2019 bis /
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 S 4MATIC 204 X 375 KW / 510 PS 11/2017 bis 5/2019
Mercedes GLC-Klasse AMG GLC 63 S 4MATIC 204 X AMG 375 KW / 510 PS 11/2017 bis 5/2019
Porsche 991 911 Carrera GTS Cabrio 3.0 991 331 KW / 450 PS 1/2017 bis /
Porsche 991 911 Carrera S Cabrio 3.0 991 331 KW / 450 PS 1/2017 bis /
Porsche Cayman R Cayman R 987 243 KW / 330 PS 2/2011 bis /2013
Porsche Macan 2.0 95B 174 KW / 237 PS 8/2014 bis 8/2018
Porsche Macan 2.0 95BN 174 KW / 237 PS 8/2014 bis 8/2018
Porsche Macan 2.0 4 95B 174 KW / 237 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan 2.0 4 95BN 174 KW / 237 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan 2.0 4 95B 185 KW / 252 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan 2.0 4 95BN 185 KW / 252 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan 2.0 4 95B 195 KW / 265 PS 9/2021 bis /
Porsche Macan 2.0 4 95B 180 KW / 245 PS 12/2018 bis /
Porsche Macan 4 2.0 95B 185 KW / 252 PS 12/2015 bis 8/2018
Porsche Macan 4 2.0 95BN 185 KW / 252 PS 12/2015 bis 8/2018
Porsche Macan GTS 95B 280 KW / 381 PS 1/2020 bis /
Porsche Macan GTS 3.0 4 95B 265 KW / 360 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan GTS 3.0 4 95BN 265 KW / 360 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan GTS 4 95B 265 KW / 360 PS 12/2015 bis 8/2018
Porsche Macan GTS 4 95BN 265 KW / 360 PS 12/2015 bis 8/2018
Porsche Macan S 3.0 4 95B 260 KW / 354 PS 3/2019 bis /
Porsche Macan S 3.0 4 95B 250 KW / 340 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 3.0 4 95BN 250 KW / 340 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 3.0 Diesel 4 95B 184 KW / 250 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 3.0 Diesel 4 95BN 184 KW / 250 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 3.0 Diesel 4 95B 190 KW / 258 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 3.0 Diesel 4 95BN 190 KW / 258 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S 4 95B 250 KW / 340 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S 4 95BN 250 KW / 340 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 95BN 155 KW / 211 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 95B 155 KW / 211 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 95BN 184 KW / 250 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 95B 184 KW / 250 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 3.0 4 95BN 155 KW / 211 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S Diesel 3.0 4 95B 155 KW / 211 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan S Diesel 4 95BN 190 KW / 258 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan S Diesel 4 95B 190 KW / 258 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan Turbo 3.6 4 95B 294 KW / 400 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan Turbo 3.6 4 95BN 294 KW / 400 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan Turbo 3.6 4 95B 324 KW / 441 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan Turbo 3.6 4 95BN 324 KW / 441 PS 9/2018 bis /
Porsche Macan Turbo 4 95B 294 KW / 400 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan Turbo 4 95BN 294 KW / 400 PS 4/2014 bis 8/2018
Porsche Macan Turbo 4 95B 324 KW / 441 PS 10/2016 bis 8/2018
Porsche Macan Turbo 4 95BN 324 KW / 441 PS 10/2016 bis 8/2018

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz