Przejdź do głównej treści
polski
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

WHEELFORCE WHEELS

WHEELFORCE WHEELS MODEL: CF.4-FF R 20X9.5 ET16 5X120 GLOSS STEEL

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 2 852,85 zł
w tym 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

Wyceń montaż w naszym serwisie
szt.
Dostępność:
Dostępny
Czas wysyłki: 10 dni

Opis

GLOSS STEEL

WF CF.4-FF R |  Gloss Steel

20 x 9.5J ET16 5X120 72.56

MAXLOAD 690KG

ULTRA CONCAVE | LIGHTWEIGHT

PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.

Manufacturer Model Engine Motorleistung Baujahr
BMW M3 M3 M3 331 KW / 450 PS 3/2016 bis 2/2021
BMW M3 M3 M3 331 KW / 450 PS 3/2016 bis /
BMW M3 M3 M3 317 KW / 431 PS 6/2014 bis 2/2021
BMW M3 M3 M3 317 KW / 431 PS 6/2014 bis /
BMW M4 Cabrio M3 331 KW / 450 PS 3/2016 bis 2/2017
BMW M4 Cabrio M3 317 KW / 431 PS 3/2017 bis 2/2021
BMW M4 Cabrio M3 331 KW / 450 PS 3/2017 bis 2/2021
BMW M4 Cabrio M3 317 KW / 431 PS 3/2017 bis /
BMW M4 Cabrio M3 331 KW / 450 PS 3/2017 bis /
BMW M4 Cabrio M3 317 KW / 431 PS 10/2014 bis 2/2017
BMW M4 Coupe M3 331 KW / 450 PS 3/2016 bis 2/2017
BMW M4 Coupe M3 317 KW / 431 PS 3/2017 bis 2/2021
BMW M4 Coupe M3 331 KW / 450 PS 3/2017 bis 2/2021
BMW M4 Coupe M3 317 KW / 431 PS 3/2017 bis /
BMW M4 Coupe M3 331 KW / 450 PS 3/2017 bis /
BMW M4 Coupe M3 317 KW / 431 PS 6/2014 bis 2/2017

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz