Przejdź do głównej treści
polski
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

WHEELFORCE WHEELS

WHEELFORCE WHEELS MODEL: CF.3-FF R 20X10.5 ET26 5X112 DEEP BLACK

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 2 938,65 zł
w tym 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

Wyceń montaż w naszym serwisie
szt.
Dostępność:
Dostępny
Czas wysyłki: 10 dni

Opis

DEEP BLACK

WF CF.3-FF R | Deep Black

20 x 10.5J ET26 5X112 66.56

MAXLOAD 725KG

ULTRA CONCAVE | LIGHTWEIGHT

PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.

Manufacturer Model Engine Motorleistung Baujahr
Audi RS4 RS 4 Avant Quattro B9 331 KW / 450 PS 3/2018 bis 11/2019
Audi RS4 RS 4 Avant Quattro B9 331 KW / 450 PS 12/2019 bis /
Audi RS5 RS 5 Coupe Quattro B9 331 KW / 450 PS 4/2020 bis /
Audi RS5 RS 5 Coupe Quattro B9 331 KW / 450 PS 7/2017 bis 3/2020
Audi RS5 RS 5 Sportback Quattro B9 331 KW / 450 PS 1/2019 bis 3/2020
Audi RS5 RS 5 Sportback Quattro B9 331 KW / 450 PS 4/2020 bis /
Audi RS5 Cabrio 2.2 TFSI Quattro B8 331 KW / 450 PS 10/2012 bis /
Audi RS5 Coupe Quattro B8 331 KW / 450 PS 3/2012 bis 6/2017
Audi RS5 Coupe Quattro B8 331 KW / 450 PS 5/2010 bis 2/2012
BMW Z4 M40i G4Z (G29) 250 KW / 340 PS 9/2022 bis /
BMW Z4 M40i G4Z (G29) 250 KW / 340 PS 12/2018 bis 8/2022
BMW Z4 sDrive20i G4Z (G29) 120 KW / 163 PS 9/2022 bis /
BMW Z4 sDrive20i G4Z (G29) 145 KW / 197 PS 9/2022 bis /
BMW Z4 sDrive20i G4Z (G29) 120 KW / 163 PS 12/2018 bis 8/2022
BMW Z4 sDrive20i G4Z (G29) 145 KW / 197 PS 12/2018 bis 8/2022
BMW Z4 sDrive30i G4Z (G29) 190 KW / 258 PS 9/2022 bis /
BMW Z4 sDrive30i G4Z (G29) 190 KW / 258 PS 12/2018 bis 8/2022
Mercedes CLS 220 Bluetec 218 120 KW / 163 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 Bluetec 218 125 KW / 170 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 Bluetec 218 130 KW / 177 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 Bluetec Shooting Brake 218 120 KW / 163 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 Bluetec Shooting Brake 218 125 KW / 170 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 Bluetec Shooting Brake 218 130 KW / 177 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 220 d R1ECLS (257) 143 KW / 194 PS 5/2019 bis 7/2021
Mercedes CLS 220 d R1ECLS (257) 143 KW / 194 PS 8/2021 bis /
Mercedes CLS 250 Bluetec 4MATIC 218 150 KW / 204 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 250 Bluetec 4MATIC Shooting Brake 218 150 KW / 204 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 250 CDI 218 150 KW / 204 PS 2/2011 bis 8/2014
Mercedes CLS 250 CDI 218 150 KW / 204 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 250 CDI Shooting Brake 218 150 KW / 204 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 250 CDI Shooting Brake 218 150 KW / 204 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 280 219 170 KW / 231 PS 1/2008 bis 7/2010
Mercedes CLS 300 d R1ECLS (257) 180 KW / 245 PS 5/2018 bis /
Mercedes CLS 300 d 4Matic R1ECLS (257) 195 KW / 265 PS 8/2021 bis /
Mercedes CLS 300 d 4Matic R1ECLS (257) 195 KW / 265 PS 12/2020 bis 7/2021
Mercedes CLS 350 R1ECLS (257) 220 KW / 299 PS 8/2021 bis /
Mercedes CLS 350 Hybrid R1ECLS (257) 220 KW / 299 PS 10/2018 bis 7/2021
Mercedes CLS 350 d R1ECLS (257) 210 KW / 286 PS 10/2018 bis /
Mercedes CLS 350 d 4MATIC R1ECLS (257) 210 KW / 286 PS 3/2018 bis /
Mercedes CLS 400 218 245 KW / 333 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 218 245 KW / 333 PS 11/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 4MATIC 218 245 KW / 333 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 4MATIC 218 245 KW / 333 PS 11/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 4MATIC Shooting Brake 218 245 KW / 333 PS 11/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 Shooting Brake 218 245 KW / 333 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 Shooting Brake 218 245 KW / 333 PS 11/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 400 d 4MATIC R1ECLS (257) 250 KW / 340 PS 3/2018 bis /
Mercedes CLS 400 d 4Matic R1ECLS (257) 243 KW / 330 PS 5/2020 bis 7/2021
Mercedes CLS 400 d 4Matic R1ECLS (257) 243 KW / 330 PS 8/2021 bis /
Mercedes CLS 450 4Matic R1ECLS (257) 270 KW / 367 PS 3/2018 bis 7/2021
Mercedes CLS 450 4Matic R1ECLS (257) 270 KW / 367 PS 8/2021 bis /
Mercedes CLS 500 4MATIC 218 300 KW / 408 PS 8/2011 bis 8/2014
Mercedes CLS 500 4MATIC 218 300 KW / 408 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 500 4MATIC Shooting Brake 218 300 KW / 408 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 500 4MATIC Shooting Brake 218 300 KW / 408 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 500 Shooting Brake 218 300 KW / 408 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 500 Shooting Brake 218 300 KW / 408 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 218 386 KW / 525 PS 2/2011 bis 8/2013
Mercedes CLS 63 AMG 218 AMG 386 KW / 525 PS 2/2011 bis 8/2013
Mercedes CLS 63 AMG 218 410 KW / 558 PS 2/2011 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 218 AMG 410 KW / 558 PS 2/2011 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 218 AMG 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 218 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 218 AMG 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 218 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 218 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 218 AMG 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 410 KW / 558 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 AMG 410 KW / 558 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 AMG 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 AMG 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC 218 AMG 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 410 KW / 558 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 AMG 410 KW / 558 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 AMG 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 AMG 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG 4MATIC Shooting Brake 218 AMG 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 AMG 430 KW / 585 PS 3/2013 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 386 KW / 525 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 AMG 386 KW / 525 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 410 KW / 558 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 AMG 410 KW / 558 PS 9/2012 bis 8/2014
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 AMG 410 KW / 558 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake 218 AMG 430 KW / 585 PS 9/2014 bis 2/2018
Toyota Supra GR 3.0 V6 JBSC 250 KW / 340 PS 3/2019 bis /
Toyota Supra GR 3.0 V6 JTSC 250 KW / 340 PS 3/2019 bis /
Toyota Supra 2.0 JBSC 145 KW / 197 PS 3/2019 bis /
Toyota Supra 2.0 JTSC 145 KW / 197 PS 3/2019 bis /
Toyota Supra 2.0 JBSC 190 KW / 258 PS 3/2019 bis /
Toyota Supra 2.0 JTSC 190 KW / 258 PS 3/2019 bis /

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz