WHEELFORCE WHEELS MODEL: CF.2 FF 20X9.0 5X114 ET30 DC BRUSHED SHADOW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wyceń montaż w naszym serwisie
Administratorem danych osobowych jest JBM JAKUB BYCZKOWSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: CF2-5114-902030BS
Opis
BRUSHED SHADOW
WF CF.2-FF | Brushed Shadow
20 x 9J ET30 5X114,3
MAXLOAD 725KG
DEEP CONCAVE| LIGHTWEIGHT
PRODUCED WITH FLOWFORGED + CNC MILLING TECHNOLOGY.
| Manufacturer | Model | Engine | Motorleistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Stinger | 3.3 T-GDI AWD CK | 272 KW / 370 PS | 10/2017 bis / |
| Kia | Stinger | 3.3 T-GDi CK | 272 KW / 370 PS | 10/2017 bis / |
| Kia | Stinger | 3.3 T-GDi CK | 269 KW / 366 PS | 10/2018 bis / |
| Kia | Stinger | 3.3 T-GDi AWD CK | 269 KW / 366 PS | 10/2018 bis / |
| Tesla | Model 3 | Long Range Dual Motor 003 | 153 KW / 208 PS | 1/2019 bis / |
| Tesla | Model 3 | Long Range Dual Motor Performance 003 | 155 KW / 211 PS | 1/2019 bis / |
| Tesla | Model 3 | Standard 003 | 100 KW / 136 PS | 1/2019 bis / |
| Tesla | Model 3 | Standard 003 | 90 KW / 122 PS | 3/2021 bis / |
| Tesla | Model 3 | Standard 003 | 88 KW / 120 PS | 6/2020 bis / |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.